2023屆本科推免生yb亞博網站擬推薦(含候補)名單公示
發布者:錢曉茵發布時間:2022-09-21瀏覽次數:10
學號 | 姓名 | 院系 | 專業 | 加分情況 | 備注 |
17307110256 | 周思遠 | yb亞博網站 | 生物科學 | 參軍入伍服兵役、綜合發展潛力 |
|
18307110005 | 陳楚風 | yb亞博網站 | 生物科學 | 綜合發展潛力 |
|
18307110046 | 陶鑠 | yb亞博網站 | 生物科學 | 綜合發展潛力 |
|
18307110135 | 姚力 | yb亞博網站 | 生物科學 | 綜合發展潛力 |
|
18307110507 | 趙樂文 | yb亞博網站 | 生物科學 |
|
|
19300290026 | 蔡國楠 | yb亞博網站 | 生物科學 | 學業競賽、綜合發展潛力 |
|
19307110008 | 陳祥宇 | yb亞博網站 | 生物科學 | 綜合發展潛力 |
|
19307110009 | 陳彥豪 | yb亞博網站 | 生物技術 | 綜合發展潛力 |
|
19307110023 | 金濤 | yb亞博網站 | 生物科學 | 綜合發展潛力 |
|
19307110025 | 李贇暉 | yb亞博網站 | 生物科學 | 綜合發展潛力 |
|
19307110032 | 莫濟潼 | yb亞博網站 | 生物科學 | 綜合發展潛力 |
|
19307110042 | 施圣 | yb亞博網站 | 生物科學 | 綜合發展潛力 |
|
19307110049 | 王若昕 | yb亞博網站 | 生物科學 | 綜合發展潛力 |
|
19307110092 | 張家華 | yb亞博網站 | 生物技術 | 綜合發展潛力 |
|
19307110094 | 鄒德鄰 | yb亞博網站 | 生物科學 | 綜合發展潛力 |
|
19307110106 | 安茗炫 | yb亞博網站 | 生物科學 | 綜合發展潛力 |
|
19307110129 | 徐志偉 | yb亞博網站 | 生物技術 | 綜合發展潛力 |
|
19307110154 | 王能爭 | yb亞博網站 | 生物科學 | 綜合發展潛力 |
|
19307110170 | 蘭甲賓 | yb亞博網站 | 生物科學 | 綜合發展潛力 |
|
19307110177 | 楊光 | yb亞博網站 | 生物科學 |
|
|
19307110190 | 陳昱亮 | yb亞博網站 | 生物科學 | 綜合發展潛力 |
|
19307110191 | 方熠涵 | yb亞博網站 | 生物科學 | 綜合發展潛力 |
|
19307110204 | 葉知棋 | yb亞博網站 | 生物技術 | 學業競賽、綜合發展潛力 |
|
19307110210 | 李哲楷 | yb亞博網站 | 生物科學 | 學業競賽、綜合發展潛力 |
|
19307110213 | 齊冠普 | yb亞博網站 | 生態學 | 學業競賽、綜合發展潛力 |
|
19307110219 | 張蒙 | yb亞博網站 | 生物科學 | 綜合發展潛力 |
|
19307110232 | 孟方州 | yb亞博網站 | 生物科學 |
|
|
19307110247 | 池冠橋 | yb亞博網站 | 生物科學 | 學業競賽、綜合發展潛力 |
|
19307110283 | 谷峰 | yb亞博網站 | 生物技術 | 綜合發展潛力 |
|
19307110289 | 唐昳洲 | yb亞博網站 | 生物科學 |
|
|
19307110375 | 馬永燦 | yb亞博網站 | 生物科學 | 綜合發展潛力 |
|
19307110376 | 溫昊龍 | yb亞博網站 | 生物科學 | 綜合發展潛力 |
|
19307110386 | 賈屹坤 | yb亞博網站 | 生物科學 | 綜合發展潛力 |
|
19307110408 | 常怡然 | yb亞博網站 | 生物科學 | 志愿服務(研支團) |
|
19307110472 | 徐譽菲 | yb亞博網站 | 生物科學 | 學業競賽、綜合發展潛力 |
|
19307110474 | 朱茵湉 | yb亞博網站 | 生物科學 | 綜合發展潛力 |
|
19307110489 | 李藝嶠 | yb亞博網站 | 生物科學 | 綜合發展潛力 |
|
19307110490 | 劉碧玨 | yb亞博網站 | 生物技術 | 綜合發展潛力 |
|
19307110500 | 李云洋 | yb亞博網站 | 生物科學 | 綜合發展潛力 |
|
19307110501 | 劉旸 | yb亞博網站 | 生態學 | 綜合發展潛力 |
|
19307110512 | 楊箬楠 | yb亞博網站 | 生物科學 | 綜合發展潛力 |
|
19307110515 | 陳星霏 | yb亞博網站 | 生物科學 | 綜合發展潛力 |
|
19307110537 | 王臻語 | yb亞博網站 | 生物科學 | 綜合發展潛力 |
|
19307110538 | 汪正宇 | yb亞博網站 | 生物科學 | 綜合發展潛力 |
|
19307130229 | 冀凌宇 | yb亞博網站 | 生物科學 | 綜合發展潛力 |
|
19307130285 | 吳桐 | yb亞博網站 | 生物科學 | 綜合發展潛力 |
|
注:1.擬推薦名單按學號排序。2.獲得擬推薦的最低遴選總成績分數為58.13。 |
以下為擬推薦候補名單: |
學號 | 姓名 | 院系 | 專業 | 加分情況 | 備注 |
19307110317 | 嚴俊達 | yb亞博網站 | 生物科學 | 綜合發展潛力 | 候補1 |
19307110413 | 李可馨 | yb亞博網站 | 生物科學 |
| 候補2 |
注:擬推薦候補名單按學生遴選總成績從高到低排序。 |